Już za 2 miesiące, 7 kwietnia 2024 roku czekają nas kolejne wybory samorządowe. Komisarz Wyborczy w Koninie I Postanowieniem nr 1/2024 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Turek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, dokonał zmiany w podziale Miasta Turek na okręgi wyborcze.
Zmiana odbędzie się tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania do stanu zgodnego z prawem, z uwagi na:
-zmianę liczby mieszkańców Miasta, jak i zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach,
-zastosowaniu przepisów dotyczących minimalnej liczby wybieranych radnych w liczbie 5 (zgodnie z art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego),
-normy przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach (zgodnie z art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego),
-granice okręgów wyborczych ustala się z uwzględnieniem geograficznej spójności obszarów okręgów (zgodnie z art. 419 § 2a Kodeksu wyborczego).
Poniżej szczegóły zmian w naszym mieście:
| Ulica | zmiany w okręgach wyborczych | 
| Tadeusza Kościuszki | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Gorzelniana | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Leona Lubomira Kruszyńskiego | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Ogrodowa | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Piwna | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Plac Henryka Glicensteina | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Tomiły Składkowskiej | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Braci Pietrzaków | z okręgu nr 2 do okręgu nr 1 | 
| Górnicza | z okręgu nr 4 do okręgu nr 3 | 
| Armii Krajowej | z okręgu nr 4 do okręgu nr 3 | 
| Władysława Broniewskiego | z okręgu nr 4 do okręgu nr 3 | 
| księdza Dominika Jędrzejewskiego | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| skwer Jana Pawła II | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Ignacego Mościckiego | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Ignacego Daszyńskiego | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| św. Barbary | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Wincentego Witosa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Macieja Rataja | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Polna | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Powstańców Wielkopolskich | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Stanisława Wojciechowskiego | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Władysława Raczkiewicza | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Cisowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Iglasta | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Jałowcowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Jodłowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Modrzewiowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Sosnowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Świerkowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Obrońców Westerplatte | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Emilii Plater | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Grunwaldzka | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Kazimierza Pułaskiego | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Końcowa | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| mjr. Hubala | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Powstańców Warszawy | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Romualda Traugutta | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Podchorążych | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | z okręgu nr 3 do okręgu nr 4 | 
| 
 | 
 | 
Zmiany w okręgach wymuszają wprowadzenie zmian również w obwodowych komisjach wyborczych, o których będziemy jeszcze informować.
Aktualny podział na okręgi wyborcze według ulic znajduje się w Obwieszczeniu poniżej.





 
  
 
    
 
             
            